l采高清逐行掃描CMOS傳感器,捕捉運動圖像無鋸齒
l最高分辨率可達1280×720,在該分辨率下可輸出實時圖像
l采用先進的視頻壓縮技術,壓縮比高,且處理非常靈活
l支持雙碼流,支持手機瀏覽,支持GD28181協議,符合公安網要求
l支持報警/485開關量輸入,支持內部存儲器,支持64G SD存儲卡
l支持抓拍16:9標準的D1格式圖片
l支持IR-CUT雙濾光片切換,自動電子快門功能,適應不同監控環境
l內置嵌入式WEB服務,可通過網絡瀏覽器直接訪問,進行配置和升級
l支持移動偵測區域,每個偵測區域靈敏度和偵測時間可分別設置
l支持多方存儲,FTP遠程存儲、Email 發送
l支持靜態IP(可設置IP地址、子網掩碼、網關及DNS),支持DHCP動態地址分配
l支持操作員用戶權限管理
l功能齊全:移動偵測、隱私遮蔽、自動降噪、一鍵復位等
l符合IP66防護等級,支持GDQZ110協議,可以接入110門禁系統,聯動控制
規格/型號 | MC-2000L(4) | |
視頻 | ||
圖像傳感器 | 1/4" CMOS,100萬像素圖像傳感器 | |
有效像素 | 1280H ×720V | |
掃描系統 | 逐行掃描 | |
最低照度 | 0.1Lux/F1.4(彩色) | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 固定光圈 | |
鏡頭焦距 | 4mm/6mm可選 | |
最大孔徑比 | F1.4 | |
操作 | ||
紅外燈 | 1顆LED | |
報警輸入 | 支持,開關量,一路 | |
紅外距離 | 20M | |
日夜轉換 | IR-CUT | |
屏幕顯示 | 中/英 | |
攝像機名稱 | 開/關 | |
寬動態模式 | 室內模式/室外模式 | |
背光補償 | 自動 | |
自動降噪 | 自適應2D | |
隱私遮擋 | 關/開(多塊區域可選) | |
移動偵測區域 | 關/開(多塊區域可選) | |
移動偵測時間 | 可設置 | |
移動偵測靈敏度 | 可設置 | |
白平衡 | 自動 | |
增益控制 | 自動 | |
電子快門 | 自動1/25-1/100,000秒 | |
鏡像 | 可設置 | |
網絡 | ||
網絡接口 | RJ45,10/100M自適應交換式以太網接口 | |
視頻壓縮格式 | H.264,MJPEG | |
幀率/分辨率 | 25fps (1280×720),D1(720×480) | |
視頻質量調節 | 碼流控制、畫質控制 | |
碼流 | 雙碼流:主碼流,次碼流 | |
主碼流 | 720P(1280×720 16:9) ,D1(720×480 16:9) | |
次碼流 | CIF(352×288) | |
IP | IPV4 | |
協議 | TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,RTP,RTSP,FTP,SMTP,DNS,DDNS,NTP,ICMP,IGMP,ARP,SIP | |
安全性 | 密碼保護;多級用戶管理權限 | |
網絡瀏覽 | OS:WINDOWS XP/VISTA/7 瀏覽器:Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本 | |
客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設備內嵌Web Server) |
手機 | 支持iPhone,安卓平臺 | |
ONVIF | 支持 | |
環境 | ||
工作溫度 | -10℃~45℃ | |
環境濕度 | 20%~80% RH | |
其它 | ||
電源 | DC12V/2A | |
外觀顏色 | 白色 | |
材質 | 鋁合金 | |
尺寸 | 135×90×70mm |
視頻抓拍攝像機安裝在流動人員主要出入門口位置,與啟正門禁系統聯動,在人員刷卡后實時抓拍照片,實時上傳云服務器群,對應人員出入數據,查看抓拍照片,保存6個月以上;提供人員進出數據的真實性,管理人員可根據抓拍照片比對持卡人與實際進出人員性別、外貌特征等因素,判斷該人員是否合法持卡人,增強管理安全性;